人资考试成绩查询,2020年度专业技术人员职业资格考试成绩汇总
各位考生:
2021年度专业技术人员职业资格考试计划已经公布,新一年的备考帷幕已经正式拉开。截止到2021年02月22日,已经有20项2020年度的考试公布了考试成绩,考生可登录中国人事考试网自行查询。
序号 | 考试名称 | 考试科目 | 考试合格标准 | 试卷 满分 | |
1 | 注册土木工程师 | 岩土 | 基础考试 | 132 | 240 |
港口与航道工程 | |||||
水利水电工程(5个专业) | |||||
道路工程 | 专业知识 | 120 | 200 | ||
注册电气工程师 (2个专业) | |||||
注册公用设备工程师 (3个专业) | |||||
注册化工工程师 | 专业案例 | 60 | 100 | ||
注册环保工程师 | |||||
注册结构工程师 | 一级 | 基础考试 | 132 | 240 | |
专业考试 | 48 | 80 | |||
二级 | 基础考试 | 132 | 240 | ||
专业考试 | 60 | 100 | |||
2 | 注册建筑师 | 一级 | 设计前期与场地设计 (知识题) | 54 | 90 |
建筑技术设计 (作图题) | 60 | 100 | |||
建筑设计 (知识题) | 72 | 120 | |||
建筑结构 | 51 | 85 | |||
建筑物理与建筑设备 | 51 | 85 | |||
建筑材料与构造 | 54 | 90 | |||
建筑经济、施工与设计业务管理 | 51 | 85 | |||
建筑方案设计 (作图题) | 60 | 100 | |||
场地设计 (作图题) | 60 | 100 | |||
二级 | 场地与建筑设计 (作图题) | 60 | 100 | ||
建筑结构与设备 | 60 | 100 | |||
法律、法规、经济与施工 | 60 | 100 | |||
建筑构造与详图 (作图题) | 60 | 100 | |||
3 | 注册消防工程师 | 消防安全案例分析 | 72 | 120 | |
消防安全技术综合能力 | 72 | 120 | |||
消防安全技术实务 | 72 | 120 | |||
4 | 翻译专业资格(水平)考试 | 各语种各级别各科目 | 60 | 100 | |
5 | 注册计量师 | 一级 | 计量法律法规及综合知识 | 72 | 120 |
测量数据处理与计量专业实务 | 72 | 120 | |||
计量专业案例分析 | 72 | 120 | |||
二级 | 计量法律法规及综合知识 | 60 | 100 | ||
计量专业案例分析 | 60 | 100 | |||
6 | 注册安全工程师 | 安全生产管理 | 60 | 100 | |
安全生产技术基础 | 60 | 100 | |||
安全生产法律法规 | 60 | 100 | |||
安全生产专业实务(7个专业) | 60 | 100 | |||
7 | 社会工作者 | 初级 | 社会工作综合能力(初级) | 60 | 100 |
社会工作实务 (初级) | 60 | 100 | |||
中级 | 社会工作综合能力(中级) | 60 | 100 | ||
社会工作实务 (中级) | 60 | 100 | |||
社会工作法规与政策 | 60 | 100 | |||
8 | 环境影响评价工程师 | 环境影响评价相关法律法规 | 120 | 200 | |
环境影响评价技术导则与标准 | 90 | 150 | |||
环境影响评价技术方法 | 90 | 150 | |||
环境影响评价案例分析 | 72 | 120 | |||
9 | 咨询工程师 | 宏观经济政策与发展规划 | 78 | 130 | |
工程项目组织与管理 | 78 | 130 | |||
项目决策分析与评价 | 78 | 130 | |||
现代咨询方法与实务 | 78 | 130 | |||
10 | 经济师 | 初级 | 经济基础知识 (初级) | 84 | 140 |
专业知识和实务 (初级) (10个专业) | 84 | 140 | |||
中级 | 经济基础知识 (中级) | 84 | 140 | ||
专业知识和实务 (中级) (10个专业) | 84 | 140 | |||
11 | 执业药师 | 西药学 | 药学专业知识(一) | 72 | 120 |
药学专业知识(二) | 72 | 120 | |||
药学综合知识与技能 | 72 | 120 | |||
中药学/西药学 | 药事管理与法规 | 72 | 120 | ||
中药学 | 中药学专业知识(一) | 72 | 120 | ||
中药学专业知识(二) | 72 | 120 | |||
中药学综合知识与技能 | 72 | 120 | |||
12 | 一级建造师 | 建设工程经济 | 60 | 100 | |
建设工程法规及相关知识 | 78 | 130 | |||
建设工程项目管理 | 78 | 130 | |||
工程管理与实务(10个专业) | 96 | 160 | |||
13 | 监理工程师 | 建设工程合同管理 | 66 | 110 | |
建设工程目标控制 | 96 | 160 | |||
建设工程监理基本理论和相关法规 | 66 | 110 | |||
建设工程监理案例分析 | 72 | 120 | |||
14 | 注册城乡规划师 | 城乡规划原理 | 60 | 100 | |
城乡规划管理与法规 | 60 | 100 | |||
城乡规划相关知识 | 60 | 100 | |||
城乡规划实务 | 60 | 100 | |||
15 | 一级造价工程师 | 建设工程造价管理 | 60 | 100 | |
建设工程技术与计量 | 60 | 100 | |||
建设工程计价 | 60 | 100 | |||
建设工程造价案例分析 | 72 | 120 | |||
16 | 出版专业技术人员职业资格 | 初级 | 出版专业基础知识 | 120 | 200 |
出版专业理论与实务 | 120 | 200 | |||
中级 | 出版专业基础知识 | 120 | 200 | ||
出版专业理论与实务 | 120 | 200 | |||
17 | 注册测绘师 | 测绘综合能力 | 72 | 120 | |
测绘管理与法律法规 | 72 | 120 | |||
测绘案例分析 | 72 | 120 | |||
18 | 注册核安全工程师 | 核安全相关法律法规 | 84 | 140 | |
核安全综合知识 | 84 | 140 | |||
核安全专业实务 | 84 | 140 | |||
核安全案例分析 | 60 | 100 | |||
19 | 注册设备监理师 | 设备工程监理基础及相关知识 | 84 | 140 | |
设备监理合同管理 | 84 | 140 | |||
质量、投资、进度控制 | 84 | 140 | |||
设备监理综合实务与案例分析 | 72 | 120 | |||
20 | 高级经济师 | 高级经济实务 | 60 | 100 |
以上资料仅供参考,详情请以在中国人事考试网站实际查询结果为准。
“成绩查询”和“合格标准”查询步骤如下:
01
登录中国人事考试网,http://www.cpta.com.cn
02
分别点击“成绩查询”、“合格标准”,进入“考试成绩查询入口” 和“合格标准入口”,输入相关信息后查询。